Mô Tơ Trung Tâm BOLT L tại HuyPhadoor có công suất mạnh mẽ, vận hành êm ái, bền bỉ, tích hợp công nghệ hiện đại, phù hợp cho cửa cuốn, Cửa cuốn đức gia đình, cửa hàng, kho xưởng.
Giới Thiệu Mô Tơ Trung Tâm BOLT L.

Mô Tơ Trung Tâm BOLT L là sản phẩm cao cấp được thiết kế chuyên dụng cho cửa cuốn tự động. Sản phẩm này không chỉ mang đến hiệu suất vận hành ốn định, êm ái mà còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng.
Thông Số Kỹ Thuật Mô Tơ Trung Tâm BOLT L.
Dòng sản phẩm: BOLT F, BOLT FB, BOLT L
60mm/200mm, phạm vi mô-men xoắn từ 120Nm đến 260Nm
110V/60Hz – 230V/50Hz
MÔ-MEN XOẮN (Nm) | TỐC ĐỘ (R.P.M) | CÔNG TẮC GIỚI HẠN (hành trình cửa tối đa) (m) | NHIỆT ĐỘ NGẮT (phút) | CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W) | DÒNG ĐIỆN (A) | SỨC NÂNG (Kg) | ỐNG CUỐN (mm) | PÂY (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 10 | 6 | 4 | 396 | 1.72 | 120 | 60** | 200** |
140 | 10 | 6 | 4 | 450 | 1.95 | 140 | 60** | 200** |
160 | 10 | 6 | 4 | 510 | 2.21 | 160 | 60** | 200** |
180 | 10 | 6 | 4 | 590 | 2.56 | 180 | 60** | 200** |
200 | 10 | 6 | 4 | 620 | 2.68 | 200 | 60** | 200** |
240 | 10 | 6 | 4 | 725 | 3.15 | 240 | 60** | 200** |
260 | 10 | 6 | 4 | 800 | 3.48 | 260 | 60** | 200** |
Với những đặc tính vượt trội, Mô Tơ Trung Tâm BOLT L chính là giải pháp hoàn hảo cho hệ thống cửa cuốn hiện đại. Liên hệ ngay với Huyphadoor để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.